The official schedule is kept in a team app, which rowers and parents sign up for when they register.
__________________________________________________________
Sample schedule
| Date | Event | Location |
| Early Aug | Boathouse maintenance day | Bladensburg Waterfront Park |
| August | Learn to Row event | Bladensburg Waterfront Park |
| Start of school | Fall practice begins | Bladensburg Waterfront Park |
| Nov | Last day of water practice; boathouse maintenance day | Bladensburg Waterfront Park |
| Dec | Winter indoor training begins | indoors; land practice only |
| Feb | Spring registration begins | |
| Late Feb | Last day of winter training | |
| Early March | Boathouse maintenance day | Bladensburg Waterfront Park |
| March | First day of spring practice | Bladensburg Waterfront Park |
| May | Last day of practice | Bladensburg Waterfront Park |
| Late May | Boathouse maintenance day | Bladensburg Waterfront Park |
| Late spring | Learn to Row event |
